Price:
$2
Inc. 0% Tax
- Select a variant -
Complete collection issues 1-45 - [$50]
1 - May 1989 - [$2]
2 - July 1989 - [$2]
3 - Sept 1989 - [$2]
4 - Nov 1989 - [$2]
5 - Jan 1990 - [$2]
6 - Mar 1990 - [$2]
7 - May 1990 - [$2]
8 - July 1990 - [$2]
9 - Sept 1990 - [$2]
10 - Nov 1990 - [$2]
11 - Jan 1991 - [$2]
12 - Mar 1991 - [$2]
13 - May 1991 - [$2]
14 - July 1991 - [$2]
15 - Sept 1991 - [$2]
16 - Winter 1991 - [$2]
17 - Spring 1992 - [$2]
18 - May/June 1992 - [$2]
19/20 - Summer 1992 - [$2]
21 - Jan/Feb 1993 - [$2]
22 - Mar/Apr 1993 - [$2]
23 - May/June 1993 - [$2]
24 - July/Aug 1993 - [$2]
25 - Sept/Oct 1993 - [$2]
26 - Nov/Dec 1993 - [$2]
27 - Jan/Feb 1994 - [$2]
28 - Mar/Apr 1994 - [$2]
29 - May/June 1994 - [$2]
30 - July/Aug 1994 - [$2]
31 - Sept/Oct 1994 - [$2]
32 - Nov/Dec 1994 - [$2]
33 - Jan/Feb 1995 - [$2]
34 - Mar/Apr 1995 - [$2]
35 - May/June 1995 - [$2]
36 - July/Aug 1995 - [$2]
37 - Sept/Oct 1995 - [$2]
38 - Nov/Dec 1995 - [$2]
39 - Jan/Feb 1996 - [$2]
40 - Mar/Apr 1996 - [$2]
41 - May/June 1996 - [$2]
42 - July/Aug 1996 - [$2]
43 - Sept/Nov 1996 - [$2]
44 - Dec/Jan/Feb 1997 - [$2]
45 - Oct 1997 (stapled) - [$2]
Quantity:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Please select a variant above
This was the main publication from the British UFO Research Association (BUFORA) between 1989 and 1997. Editor most of the time: Mike Wootten. A4 size, 24/28/32/36 pages per issue. Complete collection (45 different issues) or single issues.